Die Leistungs-Highlights
| » | Definition klarer Strukturen für verschiedene Matter-Klassen |
| » | Übersichtliche Abbildung von Dokumenten- und Matter-Lebenszyklen |
| » | Konfiguration benutzerspezifischer Suchmasken für verschiedene Matter- und Dokumentenklassen |
| » | Anzeige der gesuchten Matter und Dokumente in übersichtlich strukturierten Trefferlisten |
| » | Dokumenten-Viewer (Gesamtansicht) und Thumbnail-Viewer (verkleinerte Preview-Anzeige) |
| » | Zugangskontrolle und Datenschutz im Einklang mit den unternehmensspezifischen und gesetzlichen Regelungen |
| » | Temporärer Zugriff auf Matter- und Dokumentenebene mit frei definierbarem Zeitrahmen |
| » | Revisionssichere Abbildung aller Dokumenten-basierten Prozesse |
| » | Festlegung des aktuellen Status auf Matter- und Dokumentenebene (z.B. aktiv, pendent, abgeschlossen, archiviert) |
| » | Konsistente Versionskontrolle |
| » | Verknüpfen und verschieben von Dokumenten |
| » | Attachment-Funktion zur Anzeige der verfügbaren Dokumenten-Anhänge |
| » | Kennzeichnung wichtiger Dokumente als “Knowledge Documents” |



