Die Leistungs-Highlights
| » | Stapelzufuhr von 500 Dokumenten und mehr |
| » | Nachlegen von Dokumenten ohne Betriebsunterbruch |
| » | Transportgeschwindigkeit von bis zu 83 ips (~ 211 cm/s) |
| » | Scan-Software mit nützlichen Konfigurations-, Verwaltungs- & Statistikfunktionen |
| » | Farb-, Graustufen- und schwarz-weiss Images mit bis zu 600 dpi Auflösung |
| » | Barcodeleser mit Echtzeit-Laserlesekopf |
| » | Datenbank-basierte Interface-Architektur |
| » | Integrierbare ICR-Software zur erweiterten Zeichen- und Schriftenerkennung |
| » | Integrierbare DocNetics™ Imaging Software Suite mit Modulen zur intelligenten Echtzeiterkennung des Beleggutes: DocType-All, Barcode-All und Checks-All |



